公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
项目名称 | ******************年度牵张设备机械通用*部件及配件物资框架采购项目第*次竞价 | ||
采购方式 | 邀请 | 项目类型 | (***)其他 |
联系人 | 联系电话 | ||
竞价(公告)***间 | ****-**-** **:**:** | 竞价结束时间 | ****-**-** **:**:** |
采购单位 | ************* | 是否允许多次竞价 | 否 |
是否重大项目 | 否 | 是否精准扶贫项目 | 否 |
采购标包信息
序号 | 标包名称 | 标包编号 | 采购类别 | 合同估算价 |
---|---|---|---|---|
1 | ******************年度牵张设备机械通用*部件及配件物资框架采购项目第*次竞价*** | ****-******-**-***** | 施工 | *******.4(元) |
公告内容
******************年度*金交化类消耗性材料物资框架采购项目第*次竞价公告
******************年度*金交化类消耗性材料物资框架采购项目第*次竞价已具备采购条件,采购人为**************。现对已在******************年第*次物资框架公开竞争性谈判采购入围的单位进行邀请竞价,相关事宜公告如下:
详见附件1:采购需求表。
详见附件2:响应承诺书。
最高限价:**.*******元。
1.本项目公告在下列媒体发布:
甘肃省公共资源交易中心阳光招标采购平台*****://****.******.*****.***.**:****/f/*****
2.凡是拟参与本项目采购活动的应答人,需先在甘肃省公共资源交易中心阳光招标采购平台(*****://****.******.*****.***.**:****/f/*****)注册后,方可投标。注册成功后,应答人每次参加项目投标前须重新登录系统,进行项目投标登记。
最低价中标法。
1.登录甘肃省公共资源交易中心网阳光招标采购平台自行报价。
2.上传资质证明文件时间:****年7月7日**时**分至****年7月**日**时**分。
3.竞价截止时间:****年7月**日**时**分。
采购人:**************
地址:甘肃省兰州市*里河区彭家坪西路***号
招标代理机构:*************
地址:兰州市城关区平凉路***号
联系人:刘*有
联系电话:***********
邮箱:**********@**.***
****年7月7日
附件1:采购需求表
*阶段 | *阶段 | ||||||||||||||
分标编号 | 分标名称 | 分包编号 | 分包名称 | 工程名称 | 物资名称 | 物料描述 | 数量 | 计量单位 | 含税单价限价(元) | 含税最高限价(元) | 供货时间 | 供货周期(天) | 交货地点 | 付款方式 | 备注 |
**** | 物资框架 | ****-** | *金交化类消耗性材料框架 | ******************年度*金交化类消耗性材料物资框架采购项目 | 直柄铣刀 | ∮** | ** | 把 | **.** | ***.** |
| *周内 | 兰州市*里河区彭家坪西路***号 | 0:**:** |
|
锥柄铣刀 | ∮** | 5 | 把 | **.** | ***.** |
| |||||||||
强力不锈钢卡箍 | **-** | ** | 个 | **.** | ***.** |
| |||||||||
强力不锈钢卡箍 | **-** | ** | 个 | **.** | ***.** |
| |||||||||
挂锁 | **** | 6 | 个 | **.** | **.** |
| |||||||||
电极 | ****** | *** | 个 | **.** | ****.** |
| |||||||||
割嘴 | ****** | *** | 个 | **.** | ****.** |
| |||||||||
保护帽 | ********* | ** | 个 | **.** | ****.** |
| |||||||||
水晶头 |
| *** | 个 | 1.** | ***.** |
| |||||||||
自封袋 | 7# | 2 | 包 | 8.** | **.** |
| |||||||||
静音合页 |
| *** | 片 | 6.** | ***.** |
| |||||||||
强力不锈钢卡箍 | **-** | ** | 个 | **.** | ***.** |
| |||||||||
强力不锈钢卡箍 | **-** | ** | 个 | **.** | ***.** |
| |||||||||
毛刷 | 2寸 | ** | 把 | 3.** | ***.** |
| |||||||||
擦机布 |
| *** | ** | **.** | ****.** |
| |||||||||
丝杆护罩 | 外径** 内径** L=*** | 2 | 个 | **.** | ***.** |
| |||||||||
丝杆护罩 | 外径*** 内径** L=** | 2 | 个 | **.** | ***.** |
| |||||||||
丝杆护罩 | 外径** 内径** L=*** | 1 | 个 | **.** | **.** |
| |||||||||
丝杆护罩 | 外径*** 内径** L=** | 1 | 个 | **.** | **.** |
| |||||||||
丝杆护罩 | 外径*** 内径** L=** | 6 | 个 | **.** | ***.** |
| |||||||||
线手套 |
| *** | 双 | 4.** | ***.** |
| |||||||||
化油清洗剂 |
| ** | 瓶 | **.** | ***.** |
| |||||||||
钻头 | ∮5.2 | *** | 个 | **.** | ****.** |
| |||||||||
机用丝锥 | ** | ** | 个 | **.** | ****.** |
| |||||||||
焊条 | ∮3.2 | *** | ** | **.** | ****.** |
| |||||||||
角磨机 | 博世 ***-*** | 1 | 台 | ***.** | ***.** |
| |||||||||
开口铜鼻子 | **** | *** | 个 | 2.** | ***.** |
| |||||||||
开口铜鼻子 | **** | *** | 个 | 2.** | ***.** |
| |||||||||
直流减速机 | ***** **** | 1 | 个 | ***.** | ***.** |
| |||||||||
锂电池组 | ***** | 1 | 个 | ***.** | ***.** |
| |||||||||
联轴器 |
| 1 | 个 | ***.** | ***.** |
| |||||||||
自锁开关 |
| 1 | 个 | **.** | **.** |
| |||||||||
键条 | ** | 1 | 根 | **.** | **.** |
| |||||||||
透明胶带 |
| ** | 卷 | **.** | ***.** |
| |||||||||
绝缘胶带 |
| *** | 卷 | 3.** | ***.** |
| |||||||||
镀锌8.8级内*角螺栓 | ***** | *** | 个 | 0.** | **.** |
| |||||||||
电焊阻燃服 |
| 4 | 套 | ***.** | ****.** |
| |||||||||
尼龙电缆防水接头 | ****1.5 | *** | 只 | 0.** | **.** |
| |||||||||
U型密封条 |
| ** | 米 | 8.** | ***.** |
| |||||||||
充电模块 | ***** | ** | 个 | ****.** | *****.** |
| |||||||||
键槽铣刀 | *** | ** | 个 | **.** | ***.** |
| |||||||||
镀锌8.8级螺栓 | ****** | **** | 个 | 0.** | ***.** |
| |||||||||
镀锌8.8级螺栓 | ***** | **** | 个 | 0.** | ***.** |
| |||||||||
镀锌平垫 | ** | **** | 个 | 0.** | ***.** |
| |||||||||
镀锌平垫 | *** | **** | 个 | 0.** | ***.** |
| |||||||||
镀锌8.8级螺母 | ** | **** | 个 | 0.** | ***.** |
| |||||||||
镀锌8.8级螺母 | *** | **** | 个 | 0.** | ***.** |
| |||||||||
镀锌8.8级螺栓 | ******* | ** | 个 | 4.** | **.** |
| |||||||||
抽芯铆钉 | ∮2.5 ****个/盒 | 1 | 盒 | **.** | **.** |
| |||||||||
合金钻头 | ∮2.5 | ** | 个 | 6.** | ***.** |
| |||||||||
抽芯铆钉 | ∮5*** ***个/盒 | 2 | 盒 | **.** | **.** |
| |||||||||
太阳伞 |
| 3 | 把 | ***.** | ***.** |
| |||||||||
遮阳棚 | 3*** | 3 | 套 | ***.** | ****.** |
| |||||||||
割嘴 | *** | ** | 套 | 8.** | ***.** |
| |||||||||
吊钩安全锁片 |
| 4 | 套 | **.** | ***.** |
| |||||||||
锯末 |
| ** | 袋 | **.** | ***.** |
| |||||||||
白板笔 |
| 8 | 支 | 4.** | **.** |
| |||||||||
无线遥控开关 | ****-** | 1 | 个 | ***.** | ***.** |
| |||||||||
电瓶夹子 |
| *** | 个 | **.** | ****.** |
| |||||||||
自喷漆 | 黑色 | ** | 瓶 | **.** | ***.** |
| |||||||||
穿线槽 | ***** | ** | 米 | 9.** | ***.** |
| |||||||||
管卡 | ∮** | ** | 个 | 1.** | **.** |
| |||||||||
玻璃静电贴 |
| ** | 米 | **.** | ***.** |
| |||||||||
厕所标牌 |
| 2 | 个 | **.** | **.** |
| |||||||||
轴承 | **** | ** | 个 | ***.** | ****.** |
| |||||||||
缠绕管 | ∮6 | ** | 包 | 8.** | ***.** |
| |||||||||
缠绕管 | ∮** | ** | 包 | 8.** | ***.** |
| |||||||||
泡沫双面胶 |
| ** | 盘 | 4.** | **.** |
| |||||||||
铆螺母 | ** | *** | 个 | 0.** | ***.** |
| |||||||||
手枪钻 | 博世 ***-**** | 3 | 台 | ***.** | ****.** |
| |||||||||
仪表箱 | *得保 **-3 | 6 | 个 | ***.** | ****.** |
| |||||||||
丝杆护罩 | 外径*** 内径** ***** | 2 | 个 | **.** | ***.** |
| |||||||||
丝杆护罩 | 外径*** 内径** ***** | 2 | 个 | **.** | ***.** |
| |||||||||
*角带 | ******* | 4 | 条 | **.** | ***.** |
| |||||||||
硬质合金*角锉 | ******** | ** | 个 | **.** | ***.** |
| |||||||||
硬质合金*角锉 | ******** | 3 | 个 | **.** | ***.** |
| |||||||||
风机 | ***-***** | 1 | 个 | **.** | **.** |
| |||||||||
螺栓松动剂 |
| ** | 瓶 | **.** | ***.** |
| |||||||||
钥匙环 | **** | *** | 个 | 1.** | ***.** |
| |||||||||
不锈钢喉箍 | **-** | *** | 个 | 2.** | ***.** |
| |||||||||
自喷漆 | 黑色 | ** | 瓶 | **.** | ****.** |
| |||||||||
自喷漆 | 白色 | ** | 瓶 | **.** | ***.** |
| |||||||||
不锈钢管 | ∮** | ** | 米 | **.** | ****.** |
| |||||||||
漏电保护器 | **/*** | ** | 个 | **.** | ****.** |
| |||||||||
铜鼻子 | **** | *** | 个 | 2.** | ***.** |
| |||||||||
不锈钢蝴蝶螺母 | ** | *** | 个 | 1.** | ***.** |
| |||||||||
电瓶 | *** *** | 1 | 个 | ***.** | ***.** |
| |||||||||
接头 | ***1.5-** | ** | 套 | **.** | ***.** |
| |||||||||
焊丝 | ∮1.2 | *** | ** | **.** | ****.** |
| |||||||||
弹簧 | ∮2-*** | 6 | 个 | 6.** | **.** |
| |||||||||
8.8级螺栓 | ****** | *** | 个 | 2.** | ***.** |
| |||||||||
8.8级螺母 | *** | *** | 个 | 0.** | **.** |
| |||||||||
弹垫 | *** | *** | 个 | 0.** | **.** |
| |||||||||
焊条 | 4.0 | *** | ** | **.** | ****.** |
| |||||||||
焊条 | 5.0 | ** | ** | **.** | ***.** |
| |||||||||
易快***固定罩 |
| 5 | 套 | ***.** | ***.** |
| |||||||||
外球面带座轴承 | ******* | 2 | 套 | **.** | ***.** |
| |||||||||
导向轴固定支座 | ******** | 2 | 套 | ***.** | ***.** |
| |||||||||
链轮 | ***** 内孔**** | 1 | 件 | **.** | **.** |
| |||||||||
链轮 | ***** 内孔**** | 1 | 件 | ***.** | ***.** |
| |||||||||
链轮张紧轮 | ***** 内孔**** | 1 | 件 | **.** | **.** |
| |||||||||
链条 | ***-1-*** | 1 | 件 | **.** | **.** |
| |||||||||
实心钢棒 | ***不锈钢 ****-*** | 1 | 件 | **.** | **.** |
| |||||||||
螺栓 | ******* | 1 | 个 | 3.** | 3.** |
| |||||||||
蝶形螺母 | *** *** | 1 | 个 | **.** | **.** |
| |||||||||
圆螺母 | ****1.5 | 1 | 个 | 7.** | 7.** |
| |||||||||
止退垫圈 | φ** | 1 | 个 | 1.** | 1.** |
| |||||||||
A型平键 | ***9*** | 1 | 个 | 3.** | 3.** |
| |||||||||
A型平键 | ***8*** | 1 | 个 | 2.** | 2.** |
| |||||||||
反复锯 | 博世 | 2 | 台 | ****.** | ****.** |
| |||||||||
反复锯锯片 | 博世 | ** | 个 | **.** | ***.** |
| |||||||||
肥皂 | *箱**块 | 1 | 箱 | ***.** | ***.** |
| |||||||||
打包棉 | 1.1****米 | *** | 米 | 0.** | ***.** |
| |||||||||
球形云台 | PB0 | ** | 台 | ***.** | *****.** |
| |||||||||
超*类网线 |
| *** | 米 | 4.** | ****.** |
| |||||||||
发动机撑杆 |
| ** | 根 | **.** | ****.** |
| |||||||||
接头 | ***1.5-** | *** | 套 | **.** | ****.** |
| |||||||||
橡胶柴油管 | ∮** | *** | 米 | **.** | ****.** |
| |||||||||
对丝 | **-1/2 | 6 | 个 | 6.** | **.** |
| |||||||||
球头接头 | **-8 | *** | 个 | 5.** | ***.** |
| |||||||||
不锈钢拉手 |
| 8 | 个 | 7.** | **.** |
| |||||||||
不锈钢固定卡子 | ∮** R型 | ** | 个 | 2.** | ***.** |
| |||||||||
物料卡片 | ***** | *** | 张 | 0.** | ***.** |
| |||||||||
不锈钢编织软管 | ****1.5 5.8米 | 4 | 根 | ***.** | ****.** |
| |||||||||
镀锌8.8级螺栓 | ***** | *** | 个 | 0.** | ***.** |
| |||||||||
高速钻头 | ∮4.2 | ** | 个 | **.** | ***.** |
| |||||||||
高速钻头 | ∮5.2 | ** | 个 | **.** | ***.** |
| |||||||||
高速钻头 | ∮7 | ** | 个 | **.** | ***.** |
| |||||||||
高速钻头 | ∮9 | 5 | 个 | **.** | ***.** |
| |||||||||
手提式仪表箱 | *得保 **-3 | 4 | 个 | ***.** | ****.** |
| |||||||||
**.9级螺栓 | ****** | ** | 个 | 1.** | **.** |
| |||||||||
弹簧 | ∮***** | ** | 个 | 6.** | **.** |
| |||||||||
不锈钢扎带 | 4.6**** | *** | 根 | 1.** | ***.** |
| |||||||||
过渡接头 | 3/8-*** | ** | 个 | 6.** | **.** |
| |||||||||
通用挂锁 |
| *** | 个 | **.** | ****.** |
| |||||||||
手摇缓降器 |
| ** | 个 | **.** | ****.** |
| |||||||||
护套钢丝绳 | *** | *** | 米 | 1.** | ***.** |
| |||||||||
护套钢丝绳 | *** | *** | 米 | 1.** | ***.** |
| |||||||||
风机 |
| ** | 个 | ***.** | ****.** |
| |||||||||
不锈钢滑轮 |
| ** | 个 | **.** | ****.** |
| |||||||||
安全锁口 |
| *** | 个 | 8.** | ****.** |
| |||||||||
*爪美式插头 |
| ** | 个 | 9.** | ***.** |
| |||||||||
手枪钻钥匙 |
| 8 | 套 | **.** | **.** |
| |||||||||
快速扳手 | **** | ** | 把 | **.** | ***.** |
| |||||||||
套筒 | **** | ** | 个 | **.** | ***.** |
| |||||||||
开孔器 | ∮** | 2 | 个 | **.** | **.** |
| |||||||||
吹尘枪 | 铁制 | 6 | 把 | **.** | ***.** |
| |||||||||
快速接头 | **** | 6 | 个 | **.** | ***.** |
| |||||||||
气动弹簧软管 | **米 带接头 | 6 | 根 | **.** | ***.** |
| |||||||||
风管 |
| ** | 根 | ***.** | ****.** |
| |||||||||
立式导轮 | *****-** | 2 | 个 | ***.** | ***.** |
| |||||||||
双头牙从动滚轮组 | *****-** | 2 | 个 | **.** | ***.** |
| |||||||||
气动软管 | ∮8*5 | *** | 米 | 4.** | ***.** |
| |||||||||
保鲜盒 |
| ** | 个 | **.** | ***.** |
| |||||||||
挂钩 | ** | *** | 个 | **.** | ****.** |
| |||||||||
钢丝绳铝扣 | ** | *** | 个 | 0.** | ***.** |
| |||||||||
钢丝绳拉环 |
| ** | 个 | 1.** | ***.** |
| |||||||||
网线连接器 |
| ** | 个 | 7.** | ***.** |
| |||||||||
不锈钢管箍 | **-** | *** | 个 | 2.** | ***.** |
| |||||||||
8.8级螺栓 | ******* | *** | 个 | 2.** | ***.** |
| |||||||||
8.8级螺栓 | ******* | **** | 个 | 5.** | ****.** |
| |||||||||
8.8级螺母 | *** | *** | 个 | 0.** | **.** |
| |||||||||
8.9级螺母 | *** | *** | 个 | 1.** | ***.** |
| |||||||||
不锈钢电缆防水接头 | ****1.5 | ** | 个 | **.** | ****.** |
| |||||||||
装箱工具 | **件套 | ** | 套 | ***.** | *****.** |
| |||||||||
镀锌弹垫 | *** | **** | 个 | 0.** | ***.** |
| |||||||||
橡胶板 | *** | *** | ** | **.** | ****.** |
| |||||||||
高强度焊接胶 | **** | *** | 支 | **.** | ****.** |
| |||||||||
黄油 | 昆仑 **** | 5 | 桶 | ***.** | ****.** |
| |||||||||
钥匙环 | ∮** | *** | 个 | 1.** | ***.** |
| |||||||||
远程数控箱 | **寸深底-防水 | 2 | 个 | ***.** | ***.** |
| |||||||||
***延长线 | 内螺纹内针转***直母外螺内控2号1米长 | 4 | 根 | **.** | **.** |
| |||||||||
灯泡 | *** ***** | 2 | 个 | 9.** | **.** |
| |||||||||
手摇丝杠 | 行程***** L=*** | 4 | 个 | ***.** | ****.** |
| |||||||||
反光胶带 |
| 7 | 卷 | **.** | ***.** |
| |||||||||
D型销子 | ***** | *** | 个 | 3.** | ***.** |
| |||||||||
热熔胶枪 |
| 1 | 套 | ***.** | ***.** |
| |||||||||
T型螺栓 | ***** | **** | 个 | 1.** | ****.** |
| |||||||||
自动收缩电源 | 3*1.5 | 5 | 个 | ***.** | ****.** |
| |||||||||
电动提升机 | *相 1.**/**米 | ** | 台 | ****.** | *****.** |
| |||||||||
斜流管道增压风机 | **-*** | ** | 台 | ***.** | ****.** |
| |||||||||
全向麦克风 |
| 1 | 个 | ****.** | ****.** |
| |||||||||
***延长线 |
| 1 | 条 | ***.** | ***.** |
| |||||||||
合计(*元) |
| ******.** |
|
|
|
|
附件信息
提示:投标人从公告发布之日起即可登录省级平台限额以下工程项目阳光交易系统(*****://****.******.*****.***.**:****)进行报名竞价
联系客服
APP
公众号
返回顶部