安图县农村污水治理*期工程(**标段)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 安图县农村污水治理*期工程(**标段) | 项目编号 | *********************** | ||||||||||||||||||
建设单位 | *********** | 建设地点 | 安图县 | ||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | ******** | ||||||||||||||
开标日期 | ****-**-** **:**:**.0 | 开标地点 | 第1开标室(安图) | ||||||||||||||||||
中标工程范围 | 铺设污水管线、新建污水储池、道路拆除恢复及其他相关拆除及恢复工程 | ||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||
第*名 | *川国禹建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包*级 | 合格 | ****年9月**日-****年**月**日 | ********.**元 | ||||||||||||||||
第*名 | ********** | 市政公用工程施工总承包*级 | 合格 | ****年9月**日-****年**月**日 | ********.**元 | ||||||||||||||||
第*名 | ************ | 市政公用工程施工总承包*级 | 合格 | ****年9月**日-****年**月**日 | ********.**元 | ||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设 | ||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设 | ||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设 | ||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设 | ||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设 | ||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | ****年**月**日 至 ****年**月**日 | ||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | *********** | 联系人 | *** | 联系电话 | *********** | |||||||||||||||
招标代理机构 | ************* | 联系人 | *** | 联系电话 | *********** | ||||||||||||||||
行政监督部门 | 安图县建设工程招投标管理办公室 | 联系人 | *** | 联系电话 | ****-******* | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | *川国禹建设集团有限公司 | 苍溪县城乡生活垃圾配套(苍溪县乡镇片区垃圾填埋升级改造) | 苍溪县县城区排水防洪设施项目(老城区易涝点治理工程) |
| |||||||||||||||||
2 | ********** | 汪清县复兴镇金苍村美丽乡村奖补建设项目 | 汪清县鸡冠乡鸡冠村排水沟建设项目 | 汪清县复兴镇金苍村排水设施建设项目 | |||||||||||||||||
3 | ************ | 张沟路(红门路—红星路)道路工程(明珠大道) |
|
| |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | *川国禹建设集团有限公司 |
|
|
| |||||||||||||||||
2 | ********** |
|
|
| |||||||||||||||||
3 | ************ |
|
|
| |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||
职称证书 | 注册执业资格 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||||
1 | *川国禹建设集团有限公司 | 中级 | *级注册建造师 | 川**************** |
| ||||||||||||||||
2 | ********** | 周颖 | - | *级注册建造师 | 吉************ |
| |||||||||||||||
3 | ************ | 李毅 | - | *级建造师 | 晋**************** |
| |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
1 | *川国禹建设集团有限公司 | 投标保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路****号 | ****-******** | ||||||||||||||||
2 | ********** | 投标保函 | 重庆*峡融资担保集团股份有限公司 | 重庆市渝北区青枫北路**号3幢 | ******** | ||||||||||||||||
3 | ************ | 投标保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路****号 | ****-******** | ||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | *川国禹建设集团有限公司 | **.9 | |||||||||||||||||||
2 | ********** | ** | |||||||||||||||||||
3 | ************ | **.3 | |||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。
联系客服
APP
公众号
返回顶部