行政区: | 舞阳县 | ||||||||||
项目名称: | 舞阳县城市投资控股集团有限公司 | ||||||||||
项目位置: | 舞阳县北舞渡镇冢张村 | ||||||||||
供应面积(公顷): | **.****** | 存量面积(公顷): | **.****** | ||||||||
土地用途: | 港口码头用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||
土地使用年限: | ** | 行业分类: | 水上运输业 | ||||||||
土地级别: | *级 | 成交**(*元): | ****.****** | ||||||||
分期支付约定 |
| ||||||||||
土地使用权人: | 舞阳县城市投资控股集团有限公司 | ||||||||||
约定容积率: |
| 约定交地时间: | ****-**-** | ||||||||
约定开工时间: | ****-**-** | 约定竣工时间: | ****-**-** | ||||||||
实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
批准单位: | ******* | 合同签订日期: | ****-**-** |
联系客服
APP
公众号
返回顶部