项目概况
采购项目名称: | *****************年消防救援装备器材物资采购项目 | ||
---|---|---|---|
采购项目编号: | ******************** | ||
资金来源: | 企业自筹 | ||
采购方式: | 询价采购 | ||
项目类型: | 经营货物 | ||
公告开始时间: | ****-**-** **:**:** |
采购人及采购代理
采购人名称: | ************* | ||
---|---|---|---|
采购人地址: | 中国广东省湛江市霞山区宝港大道8号 | ||
联系人: | *** | ||
联系方式: | *********** | ||
邮箱: | **********@****.*** | ||
联合采购人: |
标段(包)信息1
标段(包)名称: | *****************年消防救援装备器材物资采购项目 | ||
---|---|---|---|
标段(包)编号: | *********************** | ||
采购范围及内容: | 本项目需采购消防救援装备器材*批,不含税控制价为**.***元,接受代理商报价。 | ||
供应商资格要求: | (1)诚信要求: ①未被市场监督管理部门在“国家企业信用信息公示系统”网站(www.gsxt.gov.cn)中公布为严重违法失信名单; ②未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中公布为严重失信主体名单(即纳入失信被执行人名单); (2)关联关系禁止报价要求:供应商之间存在以下情形的,禁止参与同一标段或者未划分标段的同一采购项目: ①不同供应商的单位负责人或法定代表人为同一人的; ②不同供应商之间存在控股、管理关系的; ③不同供应商的股东中存在相同自然人的(除非供应商提供充足证据证明该情形不会影响到采购公正性) | ||
要求供应商使用**参与: | 不要求 | ||
询问截止时间: | ****-**-** **:**:** | ||
报价截止时间: | ****-**-** **:**:** | ||
文件开启时间: | ****-**-** **:**:** |
名称 | 品类编号 | 品类名称 | 数量 | 单位 | 规格型号 | 标准 | 材质 | 证书 | 备注 | 含税单价 | 含税合价 | 不含税单价 | 不含税合价 | 税率(%) | 交货期 |
隔热防护服 | ****** | 防护服 | **.***** | 套 | |||||||||||
防蜂服 | ****** | 防护服 | 1.***** | 套 | |||||||||||
*级化学防护服 | ****** | 防护服 | 2.***** | 套 | |||||||||||
*级化学防护服 | ****** | 防护服 | 4.***** | 套 | |||||||||||
电绝缘服套装 | ****** | 防护服 | 2.***** | 套 | |||||||||||
消防员呼救器 | ****** | 消防器械专用配件 | **.***** | 个 | |||||||||||
消防员灭火防护靴 | ****** | 消防靴 | **.***** | 对 | |||||||||||
正压式空气呼吸器 | ********* | 医用化验分析器械 | **.***** | 套 | ** | ||||||||||
方位灯 | ********* | 指示灯 | **.***** | 个 | |||||||||||
消防轻型安全绳(**米/条) | ****** | 合成纤维绳 | **.***** | 条 | |||||||||||
缓降器 | ********* | 船用消防员装备 | 2.***** | 个 | |||||||||||
安全吊带 | ****** | 吊带 | 4.***** | 条 | |||||||||||
*节拉梯6米 | ****** | 消防梯 | 6.***** | 把 | |||||||||||
*节拉梯9米 | ****** | 消防梯 | 2.***** | 把 | |||||||||||
可燃气体检测仪(*合*气体检测仪) | ****** | 仪表工具专用配件 | 2.***** | 台 | |||||||||||
消防水带 | ****** | 消防水带 | **.***** | 条 | |||||||||||
逃生面具 | ********* | 船用消防员装备 | **.***** | 套 | |||||||||||
无后座力消防水枪 | ********* | 船用消防水枪 | 6.***** | 支 | |||||||||||
消防绝缘钳 | ****** | 破拆工具 | **.***** | 把 | |||||||||||
捉蛇夹 | ****** | 手动工具 | 2.***** | 把 | |||||||||||
消防断线钳 | ****** | 破拆工具 | **.***** | 把 | |||||||||||
空气泡沫枪 | ********* | 船用便携式泡沫枪装置 | **.***** | 支 | |||||||||||
消防重型铁挺 | ****** | 破拆工具 | **.***** | 支 | |||||||||||
消防轻型铁挺 | ****** | 破拆工具 | **.***** | 支 | |||||||||||
消防单杠梯 | ****** | 消防梯 | 5.***** | 把 | |||||||||||
消防挂钩梯 | ****** | 消防梯 | 5.***** | 把 | |||||||||||
机动链锯 | ********* | 锯床 | 1.***** | 套 | |||||||||||
呼救器后场接收装置 | ********* | 船用消防员装备 | 1.***** | 套 | |||||||||||
障碍板 | ****** | 体育用品及器材 | 1.***** | 套 | |||||||||||
独木桥 | ****** | 体育用品及器材 | 1.***** | 套 | |||||||||||
手提泵 | ****** | 消防泵 | 1.***** | 台 | |||||||||||
哑铃 | ****** | 体育用品及器材 | 1.***** | 套 | |||||||||||
军用单杠 | ****** | 体育用品及器材 | 1.***** | 套 | |||||||||||
军用双杠 | ****** | 体育用品及器材 | 1.***** | 套 | |||||||||||
***斤假人 | ****** | 体育用品及器材 | 1.***** | 个 |
序号 | 文件名称 |
---|
联系客服
APP
公众号
返回顶部