基本信息 | |
---|---|
招标项目编号: | ****-******-**-**-********* |
招标项目名称: | 公明中心片区功能完善项目 |
标段编号: | ****-******-**-**-************ |
标段名称: | 公明中心片区功能完善项目 |
工程类型: | 施工 |
招标方式: | 公开招标 |
建设单位: | ************* |
招标代理机构: | 深圳市*皓管理咨询有限公司 |
公示时间: | ****-**-** **:** 至 ****-**-** **:** |
联系人: | ** |
中标单位信息 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 单位名称 | 项目经理 | ***级 | 资格证书编号 | 中标价(*元) | 中标工期 |
1 | 中城交建(深圳)建设有限公司 | ** | *级注册建造师 | 粤**************** | ****.****** | *** |
第1大轮投票表
编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
A | ************ | 0 | 5 |
B | ************* | 0 | 5 |
C | 深圳市鹏润达控股集团有限公司 | 1 | 4 |
D | 深圳市信宇建筑工程有限公司 | 0 | 5 |
E | 深圳泰鸿建科集团有限公司 | 0 | 5 |
F | 深圳建安置业工程有限公司 | 6 | 3 |
G | 中城交建(深圳)建设有限公司 | 7 | 1 |
H | ************* | 0 | 5 |
I | ************** | 7 | 1 |
J | 中机华南建设(深圳)有限公司 | 0 | 5 |
K | ************* | 0 | 5 |
L | *************** | 0 | 5 |
M | ************* | 0 | 5 |
N | 深圳市精微建设工程有限公司 | 0 | 5 |
O | 深圳市嘉闰州生态建工有限公司 | 0 | 5 |
P | 深圳市森斯环境艺术工程有限公司 | 0 | 5 |
抽签号:5
编号 | 投标单位 | 投标时间 | 中标候选人 |
0 | ************** | ****-**-** **:**:** | 否 |
1 | 深圳建安置业工程有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |
2 | 中城交建(深圳)建设有限公司 | ****-**-** **:**:** | 是 |
联系客服
APP
公众号
返回顶部