| |||||||||||||||||||||||||||||
*、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:焦高招标采购-****-** | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:*******************实施基层医疗卫生服务能力提升项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:****年**月**日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:****年**月**日 | |||||||||||||||||||||||||||||
*、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
(1)采购内容:为进*步完善基层卫生服务体系建设,改善群众就医环境根据《焦作高新区****年*大工业、*大基础设施、*大民生项目实施方案》,区卫生健康服务中心计划对*家医疗机构进行更新、配置相关医疗设备(主要设备:数字化摄影X射线机、移动式C形臂、口腔**、便携式彩超、台式超声、麻醉机等**套设备)(具体要求请详见招标文件“第*章 技术标准及要求”)。 (2)交货期:**日历天内供货安装调试完毕; (3)交货地点:采购人指定地点; (4)质量标准:合格,符合国家及行业相关标准及要求,并满足采购人的相关要求; (5)质保期:2年; | |||||||||||||||||||||||||||||
*、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
*、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
郭新胜、戴川龙、张红伟、周晓敏、楚艳强(采购人代表)。 | |||||||||||||||||||||||||||||
*、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:以预算金额参照豫招协[****]***号《河南省招标代理服务收费指导意见》中的标准向中标人收取招标代理服务费,中标人在领取中标通知书前,向代理机构足额缴纳。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:**,***.**元 | |||||||||||||||||||||||||||||
*、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》、《焦作市政府采购网》、《焦作市城乡一体化示范区公共资源交易中心网》、《焦作市公共资源交易中心网》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
*、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、供应商评审排序及得分:排序1:河南国科恒优医疗科技有限公司,得分:84.89分; 排序2:焦作市百世贸易有限公司,得分:75.24分; 排序3:焦作市万大贸易有限公司,得分:69.84分;排序4:河南智源康贸易有限公司,得分:69.54分;排序5:河南鹿鸣大椿医疗科技有限公司,得分:66.92分;排序6:郑州金鑫泰达医疗器械有限公司,得分:61.44分;排序7:河南莱郑医疗器械有限公司,得分:60.95分; 2、无效标单位及原因:无; 3、各有关当事人对中标结果有异议的,可以在中标公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人提出质疑,并以质疑函接受确认日期作为受理时间,逾期未提交的不再受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||
*、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:******************* | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:焦作高新技术产业开发区李*街道办事处9楼 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:*** | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:****-******* | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:************ | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:郑州市西*环与北*环交叉口国家大学科技园(东区)**号楼D座2层 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:***、刘莎、刘勇琪、徐远中、吴金华 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:****-******** | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:***、刘莎、刘勇琪、徐远中、吴金华 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:****-******** |
联系客服
APP
公众号
返回顶部