项目编号:********-**-******-*****
公示标题 | **************8月成套密封等集中采购结果公示 | ||
公示开始时间 | ****-**-** **:**:** | 公示截止时间 | ****-**-** **:**:** |
联系人 | *** | 联系电话 | *********** |
序号 | 成交企业 | 成交**(元/人民币) | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ************ | ***** | 液压缸密封\***/***-*** 耐磨氟橡胶 | ******** | 液压缸密封\***/***-*** 耐磨氟橡胶 | **% | **/T *****-**** | ****-**-** | 宏晟电热 | |
密封圈\Φ***/Φ***×** ************ 耐高温硅胶 T≥***℃ | ******** | 密封圈\Φ***/Φ***×** ************ 耐高温硅胶 T≥***℃ | **% | **/T *****-**** | ****-**-** | 宏兴股份 | ||||
上密封阀密封圈\Φ****×** ************ 耐高温硅胶 T≥***℃ | ******** | 上密封阀密封圈\Φ****×** ************ 耐高温硅胶 T≥***℃ | **% | **/T *****-**** | ****-**-** | 宏兴股份 | ||||
放散阀硅胶圈\Φ***×Φ***×**** 耐高温硅胶 T≥***℃ | ******** | 放散阀硅胶圈\Φ***×Φ***×**** 耐高温硅胶 T≥***℃ | **% | **/T *****-**** | ****-**-** | 宏兴股份 | ||||
轴瓦油封\*** ****-***-****** **** **** 8.***.*** | ******** | 轴瓦油封\*** ****-***-****** **** **** 8.***.*** | **% | **/T *****-**** | ****-**-** | 宏兴股份 | ||||
轴瓦油封\*** ****-***-****** **** **** 8.***.*** | ******** | 轴瓦油封\*** ****-***-****** **** **** 8.***.*** | **% | **/T *****-**** | ****-**-** | 宏兴股份 | ||||
V型密封\***-****-***** 丁晴橡胶 | ******** | V型密封\***-****-***** 丁晴橡胶 | **% | **/T *****-**** | ****-**-** | 宏兴股份 | ||||
加布油封\Φ***×***×** **** | ******** | 加布油封\Φ***×***×** **** | **% | **/T *****-**** | ****-**-** | 宏兴股份 | ||||
加布油封\Φ***×***×**.4 **** | ******** | 加布油封\Φ***×***×**.4 **** | **% | **/T *****-**** | ****-**-** | 宏兴股份 | ||||
O型圈\Φ**×1.9 氟橡胶 | ******** | O型圈\Φ**×1.9 氟橡胶 | **% | **/T *****-**** | ****-**-** | 宏兴股份 | ||||
组合垫圈\Φ** 氟橡胶 | ******** | 组合垫圈\Φ** 氟橡胶 | **% | **/T *****-**** | ****-**-** | 宏兴股份 | ||||
O形密封圈\Φ**.**×2.** 氟橡胶 | ******** | O形密封圈\Φ**.**×2.** 氟橡胶 | **% | **/T *****-**** | ****-**-** | 宏兴股份 | ||||
O形密封圈\Φ**×3.** 氟橡胶 **** | ******** | O形密封圈\Φ**×3.** 氟橡胶 **** | **% | **/T *****-**** | ****-**-** | 宏兴股份 | ||||
O形密封圈\***** **.**×3.** 氟橡胶 硬度** | ******** | O形密封圈\***** **.**×3.** 氟橡胶 硬度** | **% | **/T *****-**** | ****-**-** | 宏兴股份 | ||||
液压缸成套密封\**/**.4×**(*******-*****) 聚氨酯 | ******** | 液压缸成套密封\**/**.4×**(*******-*****) 聚氨酯 | **% | **/T *****-**** | ****-**-** | 宏兴股份 | ||||
O形圈\WΦ***×Φ5 *** | ******** | O形圈\WΦ***×Φ5 *** | **% | **/T *****-**** | ****-**-** | 宏兴股份 | ||||
炉顶均压放散阀密封圈\******Ⅲ.***(****) 耐高温硅胶 T≥***℃ | ******** | 炉顶均压放散阀密封圈\******Ⅲ.***(****) 耐高温硅胶 T≥***℃ | **% | **/T *****-**** | ****-**-** | 宏兴股份 | ||||
炉顶引射阀密封圈\******Ⅲ.***(****) 耐高温硅胶 T≥***℃ | ******** | 炉顶引射阀密封圈\******Ⅲ.***(****) 耐高温硅胶 T≥***℃ | **% | **/T *****-**** | ****-**-** | 宏兴股份 | ||||
新3炉除尘圆顶阀密封\***-**-***-*** 耐高温硅胶 工作压力0-1.****,介质除尘灰 | ******** | 新3炉除尘圆顶阀密封\***-**-***-*** 耐高温硅胶 工作压力0-1.****,介质除尘灰 | **% | **/T *****-**** | ****-**-** | 宏兴股份 | ||||
2 | 沈阳斯尔佳科技有限公司 | **** | 骨架油封\Φ**×***×** 丁晴橡胶 附弹簧 | ******** | 骨架油封\Φ**×***×** 丁晴橡胶 附弹簧 | **% | **/T *****-**** | ****-**-** | 宏晟电热 | |
骨架油封\Φ***×***×** 氟胶 附弹簧 | ******** | 骨架油封\Φ***×***×** 氟胶 附弹簧 | **% | **/T *****-**** | ****-**-** | 宏兴股份 | ||||
水封\**-**** 丁晴橡胶 | ******** | 水封\**-**** 丁晴橡胶 | **% | **/T *****-**** | ****-**-** | 宏兴股份 | ||||
骨架油封\Φ***×***×** 氟胶 附弹簧 | ******** | 骨架油封\Φ***×***×** 氟胶 附弹簧 | **% | **/T *****-**** | ****-**-** | 宏兴股份 | ||||
唇型密封圈\Φ**×**×5 耐油丁晴橡胶 | ******** | 唇型密封圈\Φ**×**×5 耐油丁晴橡胶 | **% | **/T *****-**** | ****-**-** | 东铝嘉峪关 | ||||
***型密封圈\Φ***×***×9 耐油丁晴橡胶 | ******** | ***型密封圈\Φ***×***×9 耐油丁晴橡胶 | **% | **/T *****-**** | ****-**-** | 东铝嘉峪关 | ||||
3 | 衡水高峰管业有限公司 | ***** | 成套密封\*********-**-**-** 耐磨氟橡胶 | ******** | 成套密封\*********-**-**-** 耐磨氟橡胶 | **% | **/T *****-**** | ****-**-** | 东铝嘉峪关 | |
防尘圈\***×***×** 耐磨氟橡胶 | ******** | 防尘圈\***×***×** 耐磨氟橡胶 | **% | **/T *****-**** | ****-**-** | 东铝嘉峪关 | ||||
骨架油封\Φ**×**×** 橡胶 **/*****-**** | ******** | 骨架油封\Φ**×**×** 橡胶 **/*****-**** | **% | **/T *****-**** | ****-**-** | 宏晟电热 | ||||
U型密封\** ****(***×***×9) 氟橡胶 | ******** | U型密封\** ****(***×***×9) 氟橡胶 | **% | **/T *****-**** | ****-**-** | 宏兴股份 | ||||
J形油封\***×***×** 丁晴橡胶 | ******** | J形油封\***×***×** 丁晴橡胶 | **% | **/T *****-**** | ****-**-** | 宏兴股份 | ||||
骨架油封\氟胶 **×**×** | ******** | 骨架油封\氟胶 **×**×** | **% | **/T *****-**** | ****-**-** | 宏兴股份 | ||||
密封圈\*** ***×***×7.4 *** | ******** | 密封圈\*** ***×***×7.4 *** | **% | **/T *****-**** | ****-**-** | 东兴嘉宇新材料 |
序号 | 成交企业 | 信用报告 |
---|---|---|
1 | ************ | 查看信用报告 |
2 | 衡水高峰管业有限公司 | 查看信用报告 |
3 | 沈阳斯尔佳科技有限公司 | 查看信用报告 |
其他说明内容
联系客服
APP
公众号
返回顶部