公告信息: | |||
采购项目名称 | 单县高速连接线及自行车道绿化苗木补植工程项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | ***** | ||
行政区域 | 菏泽市 | 公告时间 | ****年**月**日 **:** |
评审专家名单 | 周天华@谢孔安@杨莉 | ||
总中标金额 | ¥***.****** *元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | *** | ||
项目联系电话 | *********** | ||
采购单位 | ***** | ||
采购单位地址 | 单县文化路南段 | ||
采购单位联系方式 | *********** | ||
代理机构名称 | *************** | ||
代理机构地址 | 单县财富广场东区**号楼 | ||
代理机构联系方式 | *********** |
*****单县高速连接线及自行车道绿化苗木补植工程项目成交公告
*、项目名称: | 单县高速连接线及自行车道绿化苗木补植工程项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、项目编号: | ************************* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、分包名称: | 无分包 单县高速连接线及自行车道绿化苗木补植工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、招标公告发布日期: | ****-**-** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、开标时间: | ****-**-** **:** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、采购方式: | 分散采购 工程类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | ************** | 中标金额(元/优惠率): | *******.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 山东省菏泽市单县南城街道单虞路和南*环路交叉口向西***米路北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、评标委员会成员名单: | 周天华, 谢孔安, 杨莉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | ***** | 地址: | 单县文化路南段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | *** | 联系方式: | *********** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | *************** | 地址: | 单县财富广场东区**号楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | *** | 联系方式: | *********** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | ****-9-** - ****-9-** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 参照国家发改**[****]****号文件标准计取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(*元): | 2.****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****-**-** **:** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
联系客服
APP
公众号
返回顶部