****年东台市弶港镇农村公路提档升级工程(新富路、双墩线、团结桥)*标段评标结果公示
(标段编号:***********************)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,**********的****年东台市弶港镇农村公路提档升级工程(新富路、双墩线、团结桥)*标段的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
*、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | ************ | *******.** | -- | ** |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | ************ | *** | 建筑工程苏************;公路工程苏************;市政公用工程苏************ |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | ************ | / | 响应招标文件 |
*、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | ************ | 安全生产许可证过期。 |
2 | 浙江中凰建设有限公司 | 注册证书使用有效期过期。 |
3 | ************ | B证单位与现单位不符。 |
4 | ************ | 项目负责人B证不符合招标文件要求。 |
5 | ********** | 从业人员承诺书签名错误,法定代表人担任项目组成员。 |
6 | ************ | 无项目负责人养老保险。 |
7 | ************ | 项目负责人B证不符合招标文件要求。 |
8 | ************ | 项目负责人B证不符合招标文件要求。 |
*、报价修正
无
*、所有投标人技术标评分情况
无
*、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 不规范标书检查扣分 | 报价打分 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ************** | *******.** | 0 | **.** | **.** |
2 | ********** | *******.** | 0 | **.** | **.** |
3 | *川雄国建设工程有限公司 | *******.** | 0 | **.4 | **.4 |
4 | 中悦宏扬建设集团有限公司 | *******.** | 0 | **.** | **.** |
5 | 安徽*实建设工程有限公司 | *******.** | 0 | **.** | **.** |
6 | 江苏雄速建设管理有限公司 | *******.** | 0 | **.** | **.** |
7 | 江苏*都建设有限公司 | *******.** | 0 | **.** | **.** |
8 | 江苏兴达交通建设有限公司 | *******.** | 0 | **.** | **.** |
9 | 江苏金启建设有限公司 | *******.** | 0 | **.** | **.** |
** | 盐城市洪武建设工程有限公司 | *******.** | 0 | **.** | **.** |
** | 江苏磊路建设工程有限公司 | *******.** | 0 | **.** | **.** |
** | 江苏华实市政建设集团有限公司 | *******.** | 0 | **.** | **.** |
** | 江苏欣明交通工程有限公司 | *******.** | 0 | **.** | **.** |
** | 保通建设工程有限公司 | *******.** | 0 | **.** | **.** |
** | 江苏康正建设科技集团有限公司 | *******.** | 0 | **.** | **.** |
** | 江苏宇邦建设工程有限公司 | *******.** | 0 | ** | ** |
** | 江苏圣域建设集团有限公司 | *******.** | 0 | **.** | **.** |
** | 江苏通安建设工程有限公司 | *******.** | 0 | **.** | **.** |
** | 安徽皖宏建筑工程有限公司 | *******.** | 0 | **.** | **.** |
** | 江苏禹创建设工程有限公司 | *******.** | 0 | **.** | **.** |
** | 江苏功守道建设工程有限公司 | *******.** | 0 | **.** | **.** |
** | 安徽博辰建设工程有限公司 | *******.** | 0 | **.** | **.** |
** | 江苏翔崇建筑工程有限公司 | *******.** | 0 | **.** | **.** |
** | 江苏雄固建设工程有限公司 | *******.** | 0 | **.** | **.** |
** | *川政光建设工程有限公司 | *******.** | 0 | **.** | **.** |
** | 江苏晟哲建筑工程有限公司 | *******.** | 0 | **.** | **.** |
** | 中安致诚建设集团有限公司 | *******.** | 0 | **.** | **.** |
** | 江苏浩荣建设工程有限公司 | *******.** | 0 | **.** | **.** |
** | 靖江市河川路桥工程有限公司 | *******.** | 0 | **.** | **.** |
** | 江苏良匠建设有限公司 | *******.** | 0 | **.** | **.** |
** | 江苏绿彩建设工程有限公司 | *******.** | 0 | ** | ** |
** | 江苏新业光建设工程有限公司 | *******.** | 0 | **.** | **.** |
** | 江苏震维建设工程有限公司 | *******.** | 0 | **.** | **.** |
** | 盐城普翔建设工程有限公司 | *******.** | 0 | **.** | **.** |
** | 江苏申投建设工程有限公司 | *******.** | 0 | **.** | **.** |
** | 成盛建设集团有限公司 | *******.** | 0 | **.** | **.** |
** | 江苏新浪建设工程有限公司 | *******.** | 0 | **.8 | **.8 |
** | 浙江众龙建设有限公司 | *******.** | 0 | **.** | **.** |
** | 盐城市风标润建设工程有限公司 | *******.** | 0 | **.** | **.** |
** | 江苏斯翔建设工程有限公司 | *******.** | 0 | **.** | **.** |
** | 安徽华鼎建筑工程有限公司 | *******.** | 0 | **.** | **.** |
** | 安徽晟通建筑工程有限公司 | *******.** | 0 | **.** | **.** |
** | 江苏童安建设有限公司 | *******.** | 0 | **.** | **.** |
** | 盐城晟川建设工程有限公司 | *******.** | 0 | **.** | **.** |
** | 深圳市长和交通工程有限公司 | *******.** | 0 | **.4 | **.4 |
** | 江苏建星交通工程有限公司 | *******.** | 0 | **.** | **.** |
** | 江苏*拓翔建设有限公司 | *******.** | 0 | **.5 | **.5 |
** | 安徽*远建设有限公司 | *******.** | 0 | **.** | **.** |
** | 贵州绵江建设工程有限公司 | *******.** | 0 | **.** | **.** |
** | 江苏巨恒建设有限公司 | *******.** | 0 | **.** | **.** |
** | 江苏北满建设有限公司 | *******.** | 0 | ** | ** |
** | 江苏舜路建设工程有限公司 | *******.** | 0 | **.** | **.** |
** | 江苏洪瑞建设工程有限公司 | *******.** | 0 | **.8 | **.8 |
** | 江苏新东进建设工程有限公司 | *******.** | 0 | **.** | **.** |
** | 苏州港路技术工程有限公司 | *******.** | 0 | **.** | **.** |
** | 江苏德泰交通工程有限公司 | *******.** | 0 | ** | ** |
** | 华尔创建设集团有限责任公司 | *******.** | 0 | **.** | **.** |
** | 无锡盛佳*建设工程有限公司 | *******.** | 0 | **.** | **.** |
** | 江苏尚恒建设工程有限公司 | *******.** | 0 | **.3 | **.3 |
** | 江苏新海润建设工程有限公司 | *******.** | 0 | **.** | **.** |
** | 江苏盐强建设工程有限公司 | *******.** | 0 | **.** | **.** |
** | 江苏绿凯建设工程有限公司 | *******.** | 0 | **.** | **.** |
** | 安徽飞盛工程项目管理有限公司 | *******.** | 0 | **.1 | **.1 |
** | 江苏普思工程管理有限公司 | *******.** | 0 | **.** | **.** |
** | 安徽琦乾市政道路工程有限公司 | *******.** | 0 | **.9 | **.9 |
** | 淮安*洋建设工程有限公司 | *******.** | 0 | **.** | **.** |
** | 江苏祥庆建设工程有限公司 | *******.** | 0 | **.** | **.** |
** | 江苏辉舒建设工程有限公司 | *******.** | 0 | **.** | **.** |
** | 江苏巨默建设有限公司 | *******.** | 0 | **.** | **.** |
** | 江苏晟阳建设工程有限公司 | *******.** | 0 | **.** | **.** |
** | 安徽家庆建设工程有限公司 | *******.** | 0 | **.** | **.** |
** | 江苏常丰建设工程有限公司 | *******.** | 0 | **.3 | **.3 |
** | 金土建设集团有限公司 | *******.** | 0 | **.** | **.** |
** | 江苏宏锦建设有限公司 | *******.** | 0 | **.** | **.** |
** | 盐城市兴水水务集团有限公司 | *******.** | 0 | **.** | **.** |
** | 安徽巢北建筑工程有限公司 | *******.** | 0 | **.** | **.** |
** | 江苏瑾瑜建设有限公司 | *******.** | 0 | **.5 | **.5 |
** | 江苏石华建设工程有限公司 | *******.** | 0 | **.** | **.** |
** | ************ | *******.** | 0 | **.** | **.** |
** | 江苏国赢建设工程有限公司 | *******.** | 0 | **.** | **.** |
** | 江苏欧亚美工程建设有限公司 | *******.** | 0 | **.** | **.** |
** | 江苏天航建设有限公司 | *******.** | 0 | **.** | **.** |
** | 靖江市交通工程有限公司 | *******.** | 0 | **.** | **.** |
** | 江苏丰汇建设工程有限公司 | *******.** | 0 | **.** | **.** |
** | 江苏羽鹏工程建设有限公司 | *******.** | 0 | **.** | **.** |
** | 江苏**路桥工程有限公司 | *******.** | 0 | **.** | **.** |
** | 鼎*丰建工集团有限公司 | *******.** | 0 | **.** | **.** |
** | 江苏道源市政建设有限公司 | *******.** | 0 | **.** | **.** |
** | 南通市*江建设工程有限公司 | *******.** | 0 | **.** | **.** |
** | 江苏*德建设工程有限公司 | *******.** | 0 | **.** | **.** |
** | 中崭建设有限公司 | *******.** | 0 | **.3 | **.3 |
** | 江苏汇跃建设有限公司 | *******.** | 0 | **.6 | **.6 |
** | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | *******.** | 0 | **.** | **.** |
** | 中晔建设集团有限公司 | *******.** | 0 | **.** | **.** |
** | 江苏远通交通工程有限公司 | *******.** | 0 | **.** | **.** |
** | 江苏悦道建设工程有限公司 | *******.** | 0 | **.** | **.** |
** | 安徽鸿喆建筑工程有限公司 | *******.** | 0 | **.** | **.** |
** | 江苏创兴景电力科技有限公司 | *******.** | 0 | **.** | **.** |
** | 江苏华勇建设工程有限公司 | *******.** | 0 | **.** | **.** |
*** | 江苏江工建设有限公司 | *******.** | 0 | **.** | **.** |
*** | 东台市华威路桥建设工程有限公司 | *******.** | 0 | **.** | **.** |
*** | 扬州臻扬市政工程有限公司 | *******.** | 0 | **.** | **.** |
*** | 江苏石涛建设工程有限公司 | *******.** | 0 | **.** | **.** |
*、拟确定中标人
************
*、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无
*、备注
本评标结果公示期:****年**月**日至 ****年**月**日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉*体化接收处理平台(****://***.***.4.***:****/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: **********
日期: ****年**月**日
联系客服
APP
公众号
返回顶部