序号 | 项目名称 | 详细信息 |
青岛德润土地房地产评估咨询有限公司 |
1 | 青岛西海岸新区土地评估机构框架协议采购项目 | 查看详细信息 |
2 | 城阳区土地评估服务框架协议采购项目 | 查看详细信息 |
3 | ****年青岛市市内*区土地评估机构采购项目 | 查看详细信息 |
4 | 青岛自贸片区土地评估服务项目 | 查看详细信息 |
5 | 崂山区土地评估服务框架协议采购项目 | 查看详细信息 |
6 | 莱西市自然资源局土地出让评估服务项目 | 查看详细信息 |
7 | ****年青岛市市内*区土地评估机构框架协议采购项目 | 查看详细信息 |
8 | 胶州市自然资源和规划局土地评估服务框架协议采购项目 | 查看详细信息 |
9 | 莱西市自然资源局土地出让评估服务项目 | 查看详细信息 |
** | 为青岛市自然资源和规划局高新区分局通过集体决策确定国有建设用地使用权出让底价对位于高新区科韵路东延长线以南、规划华东路以西*****.7平方米国有建设用地使用权出让**进行评估 | 查看详细信息 |
** | 为莱西市自然资源局通过集体决策确定国有建设用地使用权出让底价对位于莱西市姜山镇阳关路西、水华路北*****平方米国有建设用地使用权出让**进行评估 | 查看详细信息 |
** | 为青岛市黄岛区自然资源局通过集体决策确定国有建设用地使用权协议出让底价对位于青岛市黄岛区金沙滩路南、西环岛路东*****平方米国有建设用地使用权出让**进行评估 | 查看详细信息 |
** | 为青岛市城阳区自然资源服务中心因划拨用地办理出让手续补交出让金的需要拟对位于城阳区大洋*路**号*****平方米国有建设用地使用权出让**进行评估 | 查看详细信息 |
** | 为青岛市城阳区自然资源服务中心因划拨用地办理出让手续补交出让金的需要拟对位于城阳区大洋*路**号*****平方米国有建设用地使用权出让**进行评估 | 查看详细信息 |
** | 为青岛市城阳区自然资源服务中心因划拨用地办理出让手续补交出让金的需要拟对位于城阳区萃城路***号*****平方米国有建设用地使用权划拨**进行评估 | 查看详细信息 |
** | 青岛市城阳区自然资源服务中心因划拨用地办理出让手续补交出让金的需要拟对位于城阳区萃城路***号*****平方米国有建设用地使用权出让**进行评估 | 查看详细信息 |
** | 为青岛市黄岛区自然资源局通过集体决策确定国有建设用地使用权出让底价对位于青岛市黄岛区衡山路西、长江路南****平方米国有建设用地使用权出让**进行评估 | 查看详细信息 |
** | 为青岛市城阳区自然资源服务中心通过集体决策确定国有建设用地使用权出让底价对位于青岛轨道交通产业示范区锦盛*路以东、宏祥*路以北*****平方米国有建设用地使用权出让**进行评估 | 查看详细信息 |
** | 为莱西市自然资源局通过集体决策确定国有建设用地使用权出让底价对位于莱西市青岛路东北京路北隋家屯地块*****平方米国有建设用地使用权出让**进行评估 | 查看详细信息 |
** | 为青岛市土地储备整理中心通过集体决策确定国有建设用地使用权收回**拟对位于市北区辽阳西路***号***.5平方米出让国有建设用地使用权**进行评估 | 查看详细信息 |
** | 青岛市城阳区自然资源服务中心为通过集体决策确定国有建设用地使用权出让底价拟对位于青岛轨道交通产业示范区康园路以东、***国道以北****平方米国有建设用地使用权出让**进行评估 | 查看详细信息 |
** | 青岛市自然资源和规划局高新区分局因办理城镇住宅用地(产权型人才公寓)变更城镇住宅用地手续补缴出让金的需要拟对位于高新区火炬路以北、规划中**号线以东的国有建设用地使用权出让**进行评估 | 查看详细信息 |
** | 青岛市自然资源和规划局高新区分局因办理城镇住宅用地(产权型人才公寓)变更城镇住宅用地手续补缴出让金的需要拟对位于高新区火炬路以北、规划中**号线以东的国有建设用地使用权出让**进行评估 | 查看详细信息 |
** | 为青岛市黄岛区自然资源局通过集体决策确定国有建设用地使用权回购**拟对位于黄岛区刘家园村北路1号****平方米国有建设用地使用权回购**进行评估 | 查看详细信息 |
** | 为青岛市城阳区自然资源服务中心通过集体决策确定国有建设用地使用权出让底价对位于城阳区河套街道安和路以东、正阳路以南、玉海路以北*****平方米(委托评估*****.**平方米)国有建设用地使用权出让**进行评估 | 查看详细信息 |
** | 为青岛市黄岛区自然资源局通过集体决策确定国有建设用地使用权出让底价拟对位于黄岛区开城路北、海西路西*****平方米国有建设用地使用权出让**进行评估 | 查看详细信息 |
** | 为青岛市崂山区自然资源局通过集体决策确定国有建设用地使用权出让底价拟对位于崂山区松岭路以东、银川东路以南、仙霞岭路以北控规******-**地块*****.8平方米(委托评估*****.8平方米)国有建设用地使用权出让**进行评估 | 查看详细信息 |
** | 为青岛市黄岛区自然资源局通过集体决策确定国有建设用地使用权出让底价拟对位于黄岛区藏马镇***国道南、黄家营村西****平方米国有建设用地使用权出让**进行评估 | 查看详细信息 |
** | 为青岛市黄岛区自然资源局通过集体决策确定国有建设用地使用权出让底价拟对位于黄岛区画家村路东、西石岭村南******平方米国有建设用地使用权出让**进行评估 | 查看详细信息 |
** | 青岛市城阳区自然资源服务中心为通过集体决策确定国有建设用地使用权出让底价拟对位于青岛轨道交通产业示范区宏祥*路以南、锦盛*路以西*****平方米国有建设用地使用权出让**进行评估 | 查看详细信息 |
** | 为青岛市城阳区自然资源服务中心通过集体决策确定国有建设用地使用权出让地价对位于城阳区河套街道安和路以东、兴和路*支路以南、汇海路*支路以西、汇海路以北*****平方米国有建设用地使用权出让**进行评估 | 查看详细信息 |
** | 为青岛市自然资源和规划局高新区分局通过集体决策确定国有建设用地使用权出让底价拟对位于高新区锦荣路以北、锦暄路以南、宝源路以西的******-***地块北侧部分地块****.6平方米国有建设用地使用权出让**进行评估 | 查看详细信息 |
** | 为青岛市黄岛区自然资源局通过集体决策确定国有建设用地地下空间确权补缴土地出让金拟对位于黄岛区融合路东、映山红路北****.**平方米国有建设用地地下空间使用权出让**进行评估 | 查看详细信息 |
** | 为青岛市黄岛区自然资源局通过集体决策确定国有建设用地使用权出让底价对位于黄岛区薛泰路北、海岸大道西*****平方米国有建设用地使用权出让**进行评估 | 查看详细信息 |
** | 为青岛市黄岛区自然资源局通过集体决策确定国有建设用地使用权出让底价拟对位于青岛市黄岛区滨海大道西、世纪大道南*****平方米国有建设用地使用权出让**进行评估 | 查看详细信息 |
** | 为青岛市城阳区自然资源服务中心通过集体决策确定国有建设用地地下空间使用权出让底价拟对位于城阳区靖城路**号地下*层建筑面积*****.**平方米国有建设用地地下空间使用权出让**进行评估 | 查看详细信息 |
** | 为青岛市城阳区自然资源服务中心通过集体决策确定国有建设用地使用权出让**拟对位于青岛市城阳区河套街道双积路*支路以东、田海路以南、规划*号线以西、双积公路以北*****平方米国有建设用地使用权协议出让**进行评估 | 查看详细信息 |
** | 为黄岛区自然资源局通过集体决策确定国有建设用地使用权用途变更补缴出让金**对位于青岛市黄岛区昆仑山路东、长江西路北*****平方米国有建设用地使用权出让**进行评估(变更后) | 查看详细信息 |
** | 为黄岛区自然资源局通过集体决策确定国有建设用地使用权用途变更补缴出让金**对位于青岛市黄岛区昆仑山路东、长江西路北*****平方米国有建设用地使用权出让**进行评估(变更前) | 查看详细信息 |
** | 青岛市自然资源和规划局市北分局因划拨用地办理出让手续补缴出让金的需要拟对位于青岛市市北区洛阳路8号建筑面积为****.6平方米的房屋所占用的国有建设用地使用权出让**进行评估 | 查看详细信息 |
** | 青岛市自然资源和规划局市北分局因划拨用地办理出让手续补缴出让金的需要拟对位于青岛市市北区洛阳路8号建筑面积为****.**平方米的房屋所占用的国有建设用地使用权划拨权益**进行评估 | 查看详细信息 |
** | 青岛市自然资源和规划局高新区分局因办理城镇住宅用地(产权型人才公寓)变更城镇住宅用地手续补缴出让金的需要拟对位于高新区祥源路以东、河东路以南、华贯路以西、规划东**号线以北的国有建设用地使用权出让**进行评估(变更后) | 查看详细信息 |
** | 青岛市自然资源和规划局高新区分局因办理城镇住宅用地(产权型人才公寓)变更城镇住宅用地手续补缴出让金的需要拟对位于高新区祥源路以东、河东路以南、华贯路以西、规划东**号线以北的国有建设用地使用权出让**进行评估(变更前) | 查看详细信息 |
** | 为青岛市黄岛区自然资源局通过集体决策确定国有建设用地使用权出让底价拟对位于青岛市黄岛区中德生态园山王河路以南、*松山路以西*****平方米国有建设用地使用权出让**进行评估 | 查看详细信息 |
** | 为莱西市自然资源局通过集体决策确定国有建设用地使用权用地结构及容积率调整补缴出让金对位于莱西市苏州路东上海东路北苏州路小学南地块******平方米国有建设用地使用权出让**进行评估(调整后) | 查看详细信息 |
** | 为青岛市城阳区自然资源服务中心通过集体决策确定国有建设用地使用权出让底价对位于青岛市城阳区城阳街道春城路以东,兴阳路以南****平方米国有建设用地使用权出让**进行评估 | 查看详细信息 |
** | 为莱西市自然资源局通过集体决策确定国有建设用地使用权用地结构及容积率调整补缴出让金对位于莱西市苏州路东上海东路北苏州路小学南地块******平方米国有建设用地使用权出让**进行评估(调整前) | 查看详细信息 |
** | 为青岛市黄岛区自然资源局通过集体决策确定国有建设用地使用权出让底价拟对位于青岛市黄岛区岛耳河*路南、黄渔路东*****平方米国有建设用地使用权出让**进行评估 | 查看详细信息 |
** | 为青岛市自然资源和规划局高新区分局通过集体决策确定国有建设用地使用权出让底价对位于高新区锦汇路以北、锦荣路以南、华贯路以东、宝源路以西*****.3平方米国有建设用地使用权出让**进行评估 | 查看详细信息 |
** | 为青岛市崂山区自然资源局通过集体决策确定国有建设用地使用权出让底价拟对位于崂山区张村河南、规划合肥路北控规******-***地块*****平方米国有建设用地使用权出让**进行评估 | 查看详细信息 |
** | 为青岛市黄岛区自然资源局通过集体决策确定国有建设用地使用权协议出让**对位于青岛市黄岛区萧山路西、珠江路北***平方米国有建设用地使用权出让**进行评估 | 查看详细信息 |
** | 青岛市自然资源和规划局市北分局因划拨用地办理出让手续补缴出让金的需要拟对位于青岛市市北区洛阳路8号建筑面积为****.6平方米的房屋所占用的国有建设用地使用权出让**进行评估 | 查看详细信息 |
** | 青岛市自然资源和规划局市北分局因划拨用地办理出让手续补缴出让金的需要拟对位于青岛市市北区洛阳路8号建筑面积为****.**平方米的房屋所占用的国有建设用地使用权划拨权益**进行评估 | 查看详细信息 |
** | 为青岛市城阳区自然资源服务中心通过集体决策确定国有建设用地使用权用途调整补缴出让金对位于青岛市城阳区河套街道汇海路以北、裕和路以西*****平方米国有建设用地使用权出让**进行评估(调整后) | 查看详细信息 |
** | 为青岛市城阳区自然资源服务中心通过集体决策确定国有建设用地使用权用途调整补缴出让金对位于青岛市城阳区河套街道汇海路以北、裕和路以西*****平方米国有建设用地使用权出让**进行评估(调整前) | 查看详细信息 |
** | 青岛市自然资源和规划局高新区分局因地下空间出让补缴出让金的需要拟对位于高新区规划东**号线以南、宝源路以东、华东路以西、火炬路以北建筑面积为*****.**平方米的国有建设用地地下空间使用权出让**进行评估 | 查看详细信息 |
** | 为黄岛区自然资源局通过集体决策确定国有建设用地使用权出让底价拟对位于大村镇铺董路东、南家村南****平方米国有建设用地使用权出让**进行评估 | 查看详细信息 |
** | 青岛市城阳区自然资源服务中心因办理城镇住宅用地(产权型人才公寓)调整为城镇住宅用地手续补缴出让金的需要拟对位于城阳区上马街道正阳西路以南、龙翔路以西的国有建设用地使用权出让**进行评估(调整后) | 查看详细信息 |
** | 青岛市城阳区自然资源服务中心因办理城镇住宅用地(产权型人才公寓)调整为城镇住宅用地手续补缴出让金的需要拟对位于城阳区上马街道正阳西路以南、龙翔路以西的国有建设用地使用权出让**进行评估 | 查看详细信息 |
** | 为青岛市崂山区自然资源局通过集体决策确定国有建设用地使用权收回**拟对位于崂山区银川东路3号*****.4平方米出让国有建设用地使用权收回**进行评估 | 查看详细信息 |
** | 为青岛市崂山区自然资源局通过集体决策确定国有建设用地使用权收回**拟对位于崂山区沙子口董家埠村东、段家埠村西******.7平方米出让国有建设用地使用权收回**进行评估 | 查看详细信息 |
** | 为青岛市崂山区自然资源局通过集体决策确定国有建设用地使用权收回**拟对位于崂山区沙子口董家埠村东、段家埠村西*****.2平方米出让国有建设用地使用权收回**进行评估 | 查看详细信息 |
** | 为青岛市崂山区自然资源局通过集体决策确定国有建设用地使用权收回**拟对位于崂山区沙子口董家埠村东、段家埠村西*****.9平方米出让国有建设用地使用权收回**进行评估 | 查看详细信息 |
** | 青岛市自然资源和规划局高新区分局因办理城镇住宅用地(产权型人才公寓)变更城镇住宅用地手续补缴出让金的需要拟对位于高新区规划东**号线以南、规划*路以东、泰鸿路以北、宝源路以西的国有建设用地使用权出让**进行评估 | 查看详细信息 |
** | 青岛市自然资源和规划局高新区分局因办理城镇住宅用地(产权型人才公寓)变更城镇住宅用地手续补缴出让金的需要拟对位于高新区规划东**号线以南、规划*路以东、泰鸿路以北、宝源路以西的国有建设用地使用权出让**进行评估 | 查看详细信息 |
** | 为青岛市黄岛区自然资源局通过集体决策确定国有建设用地使用权协议出让底价对位于青岛市黄岛区萧山路西、珠江路北***平方米国有建设用地使用权出让**进行评估 | 查看详细信息 |
** | 为青岛市崂山区自然资源局通过集体决策确定国有建设用地地下空间使用权出让**拟对位于崂山区仙霞岭路**-1号地下*层建筑面积****.**平方米国有建设用地地下空间使用权出让**进行评估 | 查看详细信息 |
** | 为黄岛区自然资源局通过集体决策确定国有建设用地使用权出让底价拟对位于大场镇***省道南、大场路东****平方米国有建设用地使用权出让**进行评估 | 查看详细信息 |
** | 为黄岛区自然资源局通过集体决策确定国有建设用地使用权用途变更补缴出让金**对位于青岛市黄岛区东风路东、唐岛湾路北*****平方米国有建设用地使用权出让**进行评估(变更后) | 查看详细信息 |
** | 为黄岛区自然资源局通过集体决策确定国有建设用地使用权用途变更补缴出让金**对位于青岛市黄岛区东风路东、唐岛湾路北*****平方米国有建设用地使用权出让**进行评估(变更前) | 查看详细信息 |
** | 青岛市不动产登记中心因划拨用地办理出让手续补交出让金的需要拟对位于青岛市市北区顺兴路***号建筑面积为**.**平方米的商业房屋所占用的国有建设用地使用权出让**进行评估 | 查看详细信息 |
** | 为青岛市不动产登记中心因划拨用地办理出让手续补交出让金的需要拟对位于青岛市市北区顺兴路***号建筑面积为**.**平方米的商业房屋所占用的划拨国有建设用地使用权**进行评估 | 查看详细信息 |
** | 为莱西市自然资源局通过集体决策确定国有建设用地使用权协议出让**对位于莱西市日庄镇黄水路西、日院路两侧地块*******平方米国有建设用地使用权出让**进行评估 | 查看详细信息 |
** | 为青岛市城阳区自然资源服务中心通过集体决策确定国有建设用地使用权出让底价拟对位于青岛城阳区夏庄街道景康路西、仙山东路南*****平方米国有建设用地使用权出让**进行评估 | 查看详细信息 |
** | 为青岛市崂山区自然资源局通过集体决策确定国有建设用地使用权出让底价拟对位于崂山区张村河南、规划合肥路北控规******-***地块*****平方米国有建设用地使用权出让**进行评估 | 查看详细信息 |
** | 为青岛市黄岛区自然资源局通过集体决策确定国有建设用地使用权出让底价拟对位于青岛市黄岛区规划纵*路西、规划横*路北*****平方米国有建设用地使用权出让**进行评估 | 查看详细信息 |
** | 青岛市自然资源和规划局高新区分局因办理城镇住宅用地(产权型人才公寓)变更城镇住宅用地手续补缴出让金的需要拟对位于高新区规划东**号线以南、规划*路以东、泰鸿路以北、宝源路以西的国有建设用地使用权出让**进行评估 | 查看详细信息 |
** | 青岛市自然资源和规划局高新区分局因办理城镇住宅用地(产权型人才公寓)变更城镇住宅用地手续补缴出让金的需要拟对位于高新区规划东**号线以南、规划*路以东、泰鸿路以北、宝源路以西的国有建设用地使用权出让**进行评估 | 查看详细信息 |
** | 为中国(山东)自由贸易试验区青岛片区自然资源局通过集体决策确定国有建设用地使用权出让底价对位于青岛市黄岛区中德生态园紫荆山路西,山王河路以南****.6平方米国有建设用地使用权出让**进行评估 | 查看详细信息 |
** | 为中国(山东)自由贸易试验区青岛片区自然资源局通过集体决策确定国有建设用地使用权出让底价拟对位于青岛西海岸新区团结路以东,淮河西路以北,江山北路以西*****平方米国有建设用地使用权出让**进行评估 | 查看详细信息 |
青岛海立信土地房地产评估测绘有限公司 |
1 | 青岛市市南区土地评估服务项目 | 查看详细信息 |
2 | 青岛市市北区土地评估服务项目 | 查看详细信息 |
3 | 青岛市李沧区土地评估服务项目 | 查看详细信息 |
4 | 胶州市自然资源和规划局土地、房地产评估服务项目 | 查看详细信息 |
5 | 城阳区土地评估服务项目 | 查看详细信息 |
6 | 青岛西海岸新区土地评估机构框架协议采购项目 | 查看详细信息 |
7 | 胶州市自然资源和规划局土地、房地产评估服务项目 | 查看详细信息 |
8 | 青岛自贸片区土地评估服务项目 | 查看详细信息 |
9 | ****年青岛市市内*区土地评估机构采购项目 | 查看详细信息 |
** | 城阳区土地评估服务框架协议采购项目 | 查看详细信息 |
** | ****年青岛市市内*区土地评估机构框架协议采购项目 | 查看详细信息 |
** | 莱西市自然资源局土地出让评估服务项目 | 查看详细信息 |
** | 青岛市城阳区源水路***号*宗面积*****平方米教育用地划拨办理出让目的出让土地使用权**评估 | 查看详细信息 |
** | 青岛市城阳区德阳路***号1-2层混宗非住宅土地划拨办理出让目的土地使用权**评估 | 查看详细信息 |
** | 青岛市城阳区夏庄街道书雨路南、天风路西*****平方米工业用地土地使用权**评估 | 查看详细信息 |
** | 青岛市城阳区流亭街道白沙湾路以西、月河路以北*****平方米工业用地土地使用权**评估 | 查看详细信息 |
** | 城阳区城阳街道凤山南路北、驯虎山路东****平方米(委估土地面积****.8平方米)城镇住宅用地土地使用权出让**评估 | 查看详细信息 |
** | 青岛市城阳区河套街道汇海路*支路东、规划*号线北商业用地土地使用权出让**评估 | 查看详细信息 |
** | 青岛市城阳区城阳街道春阳路北、胶济铁路西*****平方米工业用地土地使用权**评估 | 查看详细信息 |
** | 城阳区城阳街道硕阳路北、田旺路东*****平方米社会福利用地(经营性)土地使用权**评估 | 查看详细信息 |
** | 城阳区城阳区流亭街道青兰高速以北、规划*路西、规划*路南、规划*路东*****平方米(委估土地面积*****平方米)城镇住宅用地土地使用权出让**评估 | 查看详细信息 |
** | 红岛街道聚贤桥路东、聚贤桥*支路南、聚贤桥*支路北、田海*支路西*****平方米(委估土地面积*****.8平方米)城镇住宅用地土地使用权出让**评估 | 查看详细信息 |
** | 黄岛区开城路东、藏南镇河西屯村北土地用途容积率同时变更补缴土地出让金**评估 | 查看详细信息 |
** | 黄岛区水城路西、隐珠*路北(宗地*)、水城路西、隐珠*路南(宗地*)土地用途变更补缴土地出让金**评估 | 查看详细信息 |
** | 黄岛区金沙滩路南、西环岛路东容积率变更补缴土地出让金 | 查看详细信息 |
** | 黄岛区*台山路北、团结路东国有建设用地使用权**评估 | 查看详细信息 |
** | 黄岛区*沙路东、青草河南国有建设用地使用权协议出让宗地**评估 | 查看详细信息 |
** | 黄岛区李家村北、黄大路西国有建设用地使用权**评估 | 查看详细信息 |
** | 黄岛区昆仑山路西、延河路北国有建设用地使用权招拍挂出让宗地**评估 | 查看详细信息 |
** | 黄岛区冯南路南、山冯路东医疗卫生*****平方米国有建设用地使用权**评估 | 查看详细信息 |
** | 青岛市黄岛区滨海大道北、朝阳西路西****平方米国有建设用地使用权**评估 | 查看详细信息 |
** | 黄岛区滨海大道南、港兴大道西宗地面积工业用地*****平方米国有建设用地使用权**评估 | 查看详细信息 |
** | 黄岛区昆仑山路东、峨眉山路西城镇住宅用地、商业用地(*售商业用地、批发市场用地、餐饮用地、旅馆用地、公用设施营业网点用地)*****.**(委托评估面积*****.***平方米)平方米国有建设用地使用权**评估 | 查看详细信息 |
** | 青岛西海岸新区大场镇***省道南、大场路东****平方米娱乐康体用地国有建设用地使用权**评估 | 查看详细信息 |
** | 青岛西海岸新区****省道东、珠光路北****平方米旅馆用地招拍挂出让目的土地使用权**评估 | 查看详细信息 |
** | 青岛市黄岛区银屏山路东、*台山路南*****平方米科研用地招拍挂出让目的土地使用权**评估 | 查看详细信息 |
** | 青岛市黄岛区烟台路西、灵山湾路南商业用地****平方米国有建设用地使用权**评估 | 查看详细信息 |
** | 青岛市黄岛区兴海路***号网点(滨海新村**号楼)混宗非住宅土地使用权划拨补办出让目的国有建设用地使用权出让**评估 | 查看详细信息 |
** | 青岛市黄岛区太行山路西、富春江路北城镇住宅用地、商业用地(*售商业用地、批发市场用地、餐饮用地、旅馆用地、公用设施营业网点用地)*****平方米招拍挂出让目的土地使用权**评估 | 查看详细信息 |
** | 青岛市黄岛区太行山路西、富春江路北城镇住宅用地、商业用地(*售商业用地、批发市场用地、餐饮用地、旅馆用地、公用设施营业网点用地)*****平方米招拍挂出让目的土地使用权**评估 | 查看详细信息 |
** | 青岛市黄岛区世纪大道北、圣元路东城镇住宅用地*****平方米国有建设用地使用权出让**评估(调整后) | 查看详细信息 |
** | 青岛市黄岛区山海路西、华山*路北城镇住宅用地、商业用地(*售商业用地、批发市场用地、餐饮用地、旅馆用地、公用设施营业网点用地)*****平方米招拍挂出让目的土地使用权**评估 | 查看详细信息 |
** | 青岛市黄岛区山川路东、翠岛路北城镇住宅、*售商业用地*****平方米国有建设用地使用权出让**评估(变更后) | 查看详细信息 |
** | 青岛市黄岛区刘公岛路南、崇明岛东路东****平方米商业用地招拍挂出让目的土地使用权**评估 | 查看详细信息 |
** | 青岛市黄岛区金凤凰路南、东华山路西城镇住宅*****平方米国有建设用地使用权**评估 | 查看详细信息 |
** | 青岛市黄岛区黄河中路北侧、团结路东侧文化用地地下空间确权补缴土地出让金**评估 | 查看详细信息 |
** | 青岛市黄岛区东岳中路北、两河路西城镇住宅用地*****平方米国有建设用地使用权出让**评估(调整前) | 查看详细信息 |
** | 青岛市黄岛区滨海大道以南,柏果树河以西,灵山湾区域旅馆、餐饮,*售商业用地******平方米国有建设用地使用权多项条件同时调整补缴出让金**评估(变更后) | 查看详细信息 |
** | 青岛黄岛区灵山卫宁海路北、海港路东城镇住宅、*售商业用地*****平方米国有建设用地使用权出让**评估 | 查看详细信息 |
** | 青岛飞翔置业有限公司位于长江东路南侧****.**商务金融用地容积率变更补缴土地出让金**评估 | 查看详细信息 |
** | 胶南市海王路南侧****平方米工业用地国有建设用地使用权回购**评估 | 查看详细信息 |
** | 黄岛区长江东路南侧 容积率变更补缴土地出让金**评估 | 查看详细信息 |
** | 黄岛区映山红路北、拥军路东 国有建设用地使用权招拍挂出让宗地**评估 | 查看详细信息 |
** | 黄岛区大场镇胜水路以东、***国道以北工业用地****平方米国有建设用地使用权回购**评估 | 查看详细信息 |
** | 黄岛区陡楼山路南、凤凰山路西*****平方米工业用地国有建设用地使用权**评估 | 查看详细信息 |
** | 黄岛区规划石梁*路以东、规划东法家庄河北路以北工业用地*****平方米国有建设用地使用权**评估 | 查看详细信息 |
** | 黄岛区嘉陵江路西、江山南路西住宅用地、商业用地*****平方米国有建设用地使用权**评估 | 查看详细信息 |
** | 黄岛区两河东路北、山海路西教育用地*****平方米国有建设用地使用权**评估 | 查看详细信息 |
** | 黄岛区水城路西、灵山湾路南商业用地(*售商业、批发市场、餐饮、旅馆、公用设施营业网点用地)****平方米国有建设用地使用权**评估 | 查看详细信息 |
** | 黄岛区银沙滩路南、刘家岛社区驻地*****平方米文化设施用地地下空间确权补缴土地出让金**评估 | 查看详细信息 |
** | 莱西市姜山镇****东昌进路北地块******平方米居住用地国有建设用地使用权出让**评估 | 查看详细信息 |
** | 莱西市店埠通用机场用地****平方米机场用地国有建设用地使用权协议出让**评估 | 查看详细信息 |
** | 莱西市南墅镇水晶路东工业区横*路南地块*****平方米工业用地国有建设用地使用权出让**评估 | 查看详细信息 |
** | 莱西市开发区金山东路南体院路西地块******平方米工业用地出让国有建设用地使用权**评估 | 查看详细信息 |
** | 莱西市姜山镇昌盛路北盛平路东地块*****平方米公用设施用地国有建设用地使用权协议出让**评估 | 查看详细信息 |
** | 莱西市青岛路东文化中路北农业银行地块***平方米商务金融用地出让土地使用权**评估 | 查看详细信息 |
** | 莱西市姜山镇****东昌进路北地块*****平方米教育用地国有建设用地使用权出让**评估 | 查看详细信息 |
** | 莱西市夏格庄镇省道***东弘毅勤北地块*****平方米工业用地建设用地使用权出让**评估 | 查看详细信息 |
** | 莱西市姜山镇釜山路西规划路南地块*****平方米工业用地国有建设用地使用权出让 | 查看详细信息 |
** | 莱西市南墅镇工业区纵*路东山青路北地块*****平方米工业国有建设用地使用权出让**评估 | 查看详细信息 |
** | 青岛市李沧区规划*号线以北、重庆中路学校以西商服用地(配套中型商业金融服务设施)、其他商服、城镇住宅用地招拍挂出让目的土地使用权**评估 | 查看详细信息 |
** | 青岛市李沧区石牛山路以东、惠水路以南商服用地、城镇住宅用地、其他商服用地招拍挂出让目的土地使用权**评估 | 查看详细信息 |
青岛衡元德房地产评估有限公司 |
1 | 城 阳区土地评估服务框架协议采购项目 | 查看详细信息 |
2 | 青 岛自贸片区土地评估服务 | 查看详细信息 |
3 | 高 新区地价评估招标项目 | 查看详细信息 |
4 | ****年青岛市市内*区土地评估机构框架协议采购项目 | 查看详细信息 |
5 | 莱西市自然资源局土地出让评估服务项目 | 查看详细信息 |
6 | 黄岛区画家村路东、画院北路北****平方米文化用地(经营性)招拍挂出让目的下的国有建设用地使用权出让**评估(山东省青岛市) | 查看详细信息 |
7 | 黄岛区观海*路南、观海路西城镇住宅用地地下空间确权补缴土地出让金目的下的国有建设用地使用权出让**评估(山东省青岛市) | 查看详细信息 |
8 | 黄岛区东岳中路南、嘉富路东*****平方米城镇住宅用地招拍挂出让目的下的国有出让建设用地使用权**评估(山东省青岛市) | 查看详细信息 |
9 | 黄岛区柳花泊路西、横**路南、横**路北*****平方米城镇住宅用地、商业用地(*售商业用地、批发市场用地、餐饮用地、旅馆用地、公用设施营业网点用地)招拍挂出让目的下的国有出让建设用地使用权**评估(山东省青岛市) | 查看详细信息 |
** | 黄岛区丰美路东、泰越路北*****平方米教育用地 | 查看详细信息 |
** | 黄岛区碧海路北、琅琊台南路东*****平方米城镇住宅用地、商业用地(*售商业用地、批发市场用地、餐饮用地、旅馆用地、公用设施营业网点用地)招拍挂出让目的下的国有出让建设用地使用权**评估(山东省青岛市) | 查看详细信息 |
** | 黄岛区烟台前路北、车轮山路以东地下*层商业用地(*售商业、批发市场、餐饮、旅馆、公用设施营业网点用地)、地下*层交通场站用地地下空间出让目的下的国有出让建设用地使用权**评估(山东省青岛市) | 查看详细信息 |
** | 黄岛区烟台前路北、车轮山路以东地下*层商业用地(*售商业、批发市场、餐饮、旅馆、公用设施营业网点用地)、地下*层交通场站用地地下空间出让目的下的国有出让建设用地使用权**评估(山东省青岛市) | 查看详细信息 |
** | 黄岛区纵*路西、黄张路北*****平方米供燃气用地招拍挂出让目的下的国有出让建设用地使用权**评估(山东省青岛市) | 查看详细信息 |
** | 黄岛区山海路东、华山*路北*****平方米文化用地招拍挂出让目的下的国有出让建设用地使用权**评估(山东省青岛市) | 查看详细信息 |
** | 黄岛区铁橛山路南、东风路西*****平方米城镇住宅用地、商业用地(*售商业用地、批发市场用地、餐饮用地、旅馆用地、公用设施营业网点用地)招拍挂出让目的下的国有出让建设用地使用权**评估(山东省青岛市) | 查看详细信息 |
** | 黄岛区两河路西、背儿山路北******平方米城镇住宅用地、商服用地招拍挂出让目的下的国有出让建设用地使用权**评估(山东省青岛市) | 查看详细信息 |
** | 黄岛区长江东路东、连江路南*****平方米工业用地招拍挂出让目的下的国有出让建设用地使用权**评估(山东省青岛市) | 查看详细信息 |
** | 黄岛区琅琊度假区滨海公路以西、东桥子村以北*****平方米城镇住宅用地、*售商业用地多项条件同时调整补缴土地出让金目的下的国有出让建设用地使用权**评估(山东省青岛市) | 查看详细信息 |
** | 黄岛区*盘山路以东、大通山路以南*****平方米非经营性文化用地、体育用地招拍挂出让目的下的国有出让建设用地使用权**评估 | 查看详细信息 |
** | 黄岛区黄河路北、*盘山路西*****.**平方米城镇住宅用地、商务金融用地和商业用地招拍挂出让目的下的国有出让建设用地使用权**评估(山东省青岛市) | 查看详细信息 |
** | 黄岛区开城路以南、铺董路以东******平方米娱乐康体用地招拍挂出让目的下的国有出让建设用地使用权**评估(山东省青岛市) | 查看详细信息 |
** | 黄岛区映山红路南、山王村水库西****平方米文化用地招拍挂出让目的下的国有出让建设用地使用权**评估(山东省青岛市) | 查看详细信息 |
